Text[
Textslides]
Course home page. x86-64 Cheat Sheet. Table of Tables.
| Week | Deliverables (*) | Lecture Hour | Lecture Date | First Slide |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sep 9 | Intro | |
| 2, 3 | Sep 11 | Multi-file C | ||
| 2 | Lab 1 | 4 | Sep 16 | Example: call preserving |
| 5, 6 | Sep 18 | Digital Circuits | ||
| 3 | Lab 2 | 7 | Sep 23 | Control Flow |
| 8, 9 | Sep 25 | The Stack | ||
| 4 | Lab 3 | 10 | Sep 30 | Truth and Reconciliation Day |
| 11, 12 | Oct 2 | Other Operations | ||
| 5 | Lab 4 | 13 | Oct 7 | UTF-8 |
| 14, 15 | Oct 9 | Bit Tricks | ||
| 6 | Lab 5 | 16 | Oct 14 | |
| 17, 18 | Oct 16 | |||
| 7 | Lab 6, Quiz 1 | 19 | Oct 21 | Quiz 1 |
| 20, 21 | Oct 23 | |||
| 8 | Lab 7 | 22 | Oct 28 | |
| 23, 24 | Oct 30 | |||
| 9 | Lab 8 | 25 | Nov 4 | |
| 26, 27 | Nov 6 | |||
| 10 | Lab 9 | 28 | Nov 11 | Remembrance Day |
| 29, 30 | Nov 13 | |||
| 11 | Lab 10, Quiz 2 | 31 | Nov 18 | Quiz 2 |
| 32, 33 | Nov 20 | |||
| 12 | Lab 11 | 34 | Nov 25 | |
| 35, 36 | Nov 27 | |||
| 13 | Lab 12 | 37 | Dec 2 | |
| 38, 39 | Dec 4 | |||
| Mini-Project, Final Exam | — | |||
* Check CourSys for the actual due dates and times.